주일차량운행표
| 이용호집사 | 김천관집사 | 지입차량 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 정차장소 | 시간 | 정차장소 | 시간 | 정차장소 | 시간 |
| 정자동 | 10:20 | 신갈 | 09:50 | 수지 | 10:00 |
| 수내동 | 10:25 | 동백 | 10:05 | 수지 | 10:13 |
| 수내동 | 10;30 | 구성 | 10:20 | 수지 | 10:17 |
| 이매동 | 10;40 | 죽전 | 10:35 | 궁내동 | 10:32 |
| 이매동 | 10:47 | 오포 | 10:45 | 시흥동 | 10:47 |
| 삼평동 | 10:52 | 태재고개 | 10:55 | ||
| 장안동 | 11:00 | ||||
| 백현2단지 | 11:10 | ||||
| 교회도착 | 11:00 | 교회도착 | 11:05 | 교회도착 | 11:05 |
수요일차량운행표
| 이용호집사 | 김천관집사 | ||
|---|---|---|---|
| 정차장소 | 시간 | 정차장소 | 시간 |
| 시흥동 | 09:50 | 오포읍 | 10:00 |
| 삼평동(신미주아파트) | 09:58 | 죽전동(성현마을) | 10:05 |
| 정자동(한솔고교) | 10:25 | 수지동(동보아파트) | 10:20 |
| 정자동(한솔슈퍼) | 10:26 | 수지동(주공1단지) | 10:25 |
| 분당동((샛별마을) | 10:31 | ||
| 분당동(건영아파트) | 10:40 | ||
| 이매동(금강아파트) | 10:50 | ||
| 백현동(2단지) | 10:55 | ||
| 교회도착 | 11:00 | 교회도착 | 10:40 |